2026年上海插班生十四所院校招生简章合集
发布日期:2026-05-09 12:00:00
来源:沪上插班生|上海插班生考试培训8年|复旦交大同济备考专家
阅读:4 次
沪上插班生 · 2026年5月 | 简章合集
2026年上海插班生
十四所院校招生简章合集
————————— ✦ —————————
截至2026年5月,上海14所试点高校已全部发布插班生招生简章。本文汇总各校核心报考条件,为2026届考生提供一站式参考。建议收藏,随时查阅。
PART.01 复旦大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(不含保送生、港澳台侨生、民族预科生和中本贯通生),经学籍所在高校同意 |
| 高考要求 | 参加过2025年全国统一高考(大学生退役士兵除外) |
| 绩点要求 | 平均绩点不低于 3.3(满绩4.0),非4.0满绩等比例折算 |
| 考试科目 | 文科:文史哲基础(400分)+ 英语(200分);理科:高等数学(400分)+ 英语(200分) |
| 招生专业 | 历史学、哲学、哲学(AI双学位)、核工程与核技术、智能科学与技术、环境科学(共6专业,约36人) |
| 备注 | 每位考生只可报考一个专业,不可兼报其他高校。单科须达平均分 |
PART.02 上海交通大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市各普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(不含艺术类、体育类、保送生、定向生、西藏新疆内地班、民族预科生、中本贯通、港澳台侨等) |
| 高考要求 | 高考成绩不低于当地同科类特殊类型招生控制分数线 |
| 绩点要求 | 平均绩点原则上需达到 3.6 |
| 考试科目 | 文科:高数+英语+语文;理工:高数+英语+物理;环化医:高数+英语+化学 |
| 招生专业 | 法学试验班、传播学、行政管理、汉语言文学、文化产业管理、工业设计、核工程、海洋科学、化学、环境科学、预防医学等(共13专业,约25人) |
| 备注 | 限报一个专业类,入校后不可转专业。GPA可视情况适当调整 |
PART.03 同济大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(不含艺术类、体育类、保送生等特殊类型),选考科目须包含物理和化学 |
| 高考要求 | 高考投档成绩达到生源省份第一批本科录取最低控制分数线(或特殊类型招生控制分数线) |
| 绩点要求 | 平均绩点不低于满绩的 85%(所有试点高校最高门槛) |
| 考试科目 | 大学英语 + 高等数学 |
| 招生专业 | 地质工程、海洋科学、光电信息科学与工程(共3专业,约12人) |
| 备注 | 色盲色弱不录取光电信息科学与工程。不可兼报其他高校 |
PART.04 华东师范大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(不含艺术类、体育类、保送生等特殊类型) |
| 高考要求 | 参加过2025年全国统一高考(退役士兵凭入伍材料可不受此限) |
| 绩点要求 | 平均绩点不低于满绩的 80%(不论满绩分值) |
| 考试科目 | 自然科学类:英语+高数;社会科学类:英语+阅读与写作。均含面试 |
| 招生专业 | 数学与应用数学、物理学、电子信息科学与技术、化学、软件工程、数据科学与大数据技术、通信工程、微电子、政治学与行政学、社会工作(共10专业,约35人) |
| 备注 | 复试≥85分可直接进入二年级。面试≥60分即可录取 |
PART.05 华东理工大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级学生(不含艺术类、体育类、高水平运动队、定向生、保送生、港澳台侨、少数民族预科、中本贯通等) |
| 绩点要求 | 平均绩点不低于满绩的 80% |
| 考试科目 | 高等数学(一/二)+ 大学英语 + 专业科目(无机化学/大学物理/经济学/设计快题/社会工作概论,因专业而异) |
| 招生专业 | 生物科学、应用化学、无机非金属材料、复合材料、机械设计、信息管理、经济学、工商管理、工业设计、风景园林、社会工作等(共14专业,约32人) |
PART.06 东华大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生,高考选考须含物理+化学 |
| 绩点要求 | 平均绩点不低于 3.0(满绩4.0),非4.0标准对应成绩≥78分 |
| 考试科目 | 高等数学(100分)+ 大学英语(100分)+ 面试(200分,≥120分合格) 综合成绩 = 笔试×85% + 面试×15% |
| 招生专业 | 纺织工程、应用化学等(约30人) |
PART.07 上海大学
| 报考条件 | 2025年秋季入学的在籍在校一年级优秀本科生(不含艺术类、高水平运动队、体育类、保送生、定向生、民族预科班、新疆/西藏高中班、中本贯通和港澳台侨等) |
| 绩点要求 | 平均绩点达到 3.3(满绩4.0),非4.0标准对应加权平均成绩≥82分 |
| 考试科目 | 档案学:高等数学A + 大学英语;理工类:高等数学A + 大学物理 |
| 招生专业 | 档案学等(约30人) |
PART.08 华东政法大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通高校在校在籍本科一年级优秀学生(艺术体育类、定向生、内高班、少数民族预科生、中本贯通、港澳台侨生、保送生、高水平运动队除外) |
| 高考要求 | 高考成绩不低于生源省份特殊类型招生控制分数线 |
| 绩点要求 | 平均绩点达到 3.0(满绩4.0),非4.0标准对应成绩≥80分 |
| 考试科目 | 大学语文(100分)+ 法律基础(150分),总分250分 唯一考查法律基础的院校 |
| 招生专业 | 法学9人、社会学5人、社会政策4人、社会工作4人(共22人) |
PART.09 上海理工大学
| 报考条件 | 当年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(不含保送生、港澳台侨生、民族预科生和中本贯通生) |
| 绩点要求 | 平均绩点不低于满绩的 60%(非绩点制则平均成绩≥75分) |
| 考试科目 | 大学英语 + 高等数学(各100分,单科≥50分) |
| 招生专业 | 材料科学与工程(约20人) |
PART.10 上海海事大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍全日制一年级优秀学生(艺术体育类、定向生、内高班、少数民族预科生、中本贯通、港澳台侨生、保送生、高水平运动队、高水平艺术团除外) |
| 绩点要求 | 平均绩点不低于满绩的 70% |
| 考试科目 | 高等数学 + 大学英语(各150分) |
| 招生专业 | 金融学(海运金融)(约10人) |
PART.11 上海海洋大学
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(不招收艺术类、体育类考生),经学籍所在高校同意 |
| 绩点要求 | 第一学期及第一学年绩点均须达到满绩的 75%(满绩4.0则需≥3.00) |
| 考试科目 | 基础化学 + 大学英语(各100分,英语入围线70分,化学60分) ⚠ 2026年专业和科目有重大调整 |
| 招生专业 | 包装工程、环境科学与工程(约10人) |
PART.12 上海政法学院
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(艺术体育类、定向生、内高班、少数民族预科生、港澳台侨生、保送生、中本贯通除外) |
| 绩点要求 | 第一学期平均绩点 3.0及以上(满绩4.0),非4.0标准对应平均成绩≥80分 |
| 考试科目 | 法学概论 + 大学英语(各100分,单科≥60分) |
| 招生专业 | 法学等(约8人) |
PART.13 上海立信会计金融学院
| 报考条件 | 2025-2026年度上海市普通本科高校本科在校在籍一年级优秀学生(不含艺术类、体育类、保送生、网络生、定向生、内高班、少数民族预科生、中本贯通和港澳台侨生等) |
| 绩点要求 | 平均绩点达到满绩的 70% 及以上 |
| 考试科目 | 大学英语 + 金融学概论 + 面试 |
| 招生专业 | 金融学10人、财政学10人(共20人) |
PART.14 上海师范大学
| 报考条件 | 上海市普通本科院校退役士兵,复学后在籍在校一年级学生(不含定向生、保送生、公费师范生、新疆/西藏高中班、少数民族预科生、中本贯通、港澳台侨生) |
| 考试科目 | 大学英语笔试 + 面试 |
| 招生专业 | 约30人(退役士兵专属通道) |
📌 快速参考:14校绩点门槛一览
| 院校 | 绩点要求 | 核心考试科目 |
| 复旦大学 | ≥3.3/4.0 | 文史哲+英语 / 高数+英语 |
| 上海交大 | ≥3.6 | 高数+英语+语文/物理/化学 |
| 同济大学 | ≥85% | 英语+高数 |
| 华东师大 | ≥80% | 英语+高数 / 英语+阅读写作+面试 |
| 华东理工 | ≥80% | 高数+英语+专业科目 |
| 东华大学 | ≥3.0/4.0 | 高数+英语+面试 |
| 上海大学 | ≥3.3/4.0 | 高数+英语 / 高数+物理 |
| 华东政法 | ≥3.0/4.0 | 大学语文+法律基础 |
| 上海理工 | ≥60% | 英语+高数 |
| 上海海事 | ≥70% | 高数+英语 |
| 上海海洋 | ≥75% | 基础化学+英语 |
| 上海政法 | ≥3.0/4.0 | 法学概论+英语 |
| 立信金融 | ≥70% | 英语+金融学概论+面试 |
| 上海师大 | — | 英语+面试(退役士兵专属) |
本文汇总自各校2026年官方招生简章,如有出入以官网最新发布为准。
来源:各高校本科招生网 | 整理:沪上插班生